한국공정거래조정원_2023년 가맹사업거래분야 분쟁조정현황 발표
작성자관리자
- 등록일 24-03-12
 - 조회195회
 
본문
한국공정거래조정원은 2023년 분쟁조정현황을 발표하였습니다.
분쟁조정 전체 접수건수는 전년도 대비 22% 증가한 3,481건으로 그중 프랜차이즈 관련 가맹사업거래 분야는
605건을 차지하였습니다.
대부분의 경우는 일반공정거래분야와 하도급거래분야가 많은 부분을 차지하였고
프랜차이즈와 관련된 가맹사업 거래분야의 경우는 총 605건 중 부당한 손해배상의무 부담행위가 132건(21.5%)으로
가장 많았고, 정보공개서 사전제공 의무 위반행위와 거래상 지위 남용 행위가 각 98건으로 나타났습니다.
붙임1  | 
  | 주요 분쟁조정 실적 통계  | 
1  | 
  | 최근 3년간 분쟁조정 실적  | 
(단위: 건, %)
구 분  | 접수현황  | 처리현황 및 유형  | 성립률 [A/(A+B)]  | ||||||
건 수  | 증가율  | 계 [A+B+C]  | 증가율  | 성 립 [A]  | 불성립 [B]  | 종 결 [C]  | |||
2021년  | 소계  | 2,894  | △4  | 2,936  | △1  | 1,156  | 392  | 1,388  | 75  | 
공정  | 1,054  | 8  | 1,054  | 13  | 337  | 129  | 588  | 72  | |
가맹  | 490  | △5  | 483  | △3  | 165  | 62  | 256  | 73  | |
하도급  | 855  | △5  | 863  | △10  | 386  | 128  | 349  | 75  | |
유통  | 31  | -  | 25  | △32  | 9  | 3  | 13  | 75  | |
약관  | 393  | △23  | 427  | △11  | 225  | 60  | 142  | 79  | |
대리점  | 71  | △11  | 84  | 20  | 34  | 10  | 40  | 77  | |
2022년  | 소계  | 2,846  | △2  | 2,868  | △2  | 1,202  | 339  | 1,327  | 78  | 
공정  | 1,085  | 3  | 1,119  | 6  | 423  | 148<  | |||
